| 期次 | 开奖号码 (按顺序) | 和值 | 奇偶比 | 区间 (1-11/12-22/23-31) |
|---|---|---|---|---|
| 25015 | 05 12 18 23 27 30 31 | 146 | 4:3 | 1 : 2 : 4 |
| 25014 | 03 09 14 20 22 28 31 | 127 | 3:4 | 2 : 2 : 3 |
| 25013 | 01 07 11 16 24 29 30 | 118 | 4:3 | 3 : 1 : 3 |
| 25012 | 06 10 13 19 21 25 31 | 125 | 5:2 | 2 : 2 : 3 |
| 25011 | 02 08 15 17 26 27 30 | 125 | 3:4 | 2 : 2 : 3 |
| 25010 | 04 11 12 22 23 28 29 | 129 | 4:3 | 2 : 2 : 3 |
| 25009 | 07 14 16 20 24 26 31 | 138 | 2:5 | 1 : 3 : 3 |
| 25008 | 01 05 09 18 21 27 30 | 111 | 5:2 | 3 : 1 : 3 |
| 25007 | 03 08 13 19 22 25 28 | 118 | 3:4 | 2 : 2 : 3 |
| 25006 | 10 12 17 20 24 29 31 | 143 | 4:3 | 1 : 2 : 4 |
| 25005 | 02 06 11 15 23 26 30 | 113 | 4:3 | 3 : 1 : 3 |
| 25004 | 04 09 14 18 21 27 29 | 122 | 3:4 | 2 : 2 : 3 |
| 25003 | 07 13 16 19 24 28 31 | 138 | 5:2 | 1 : 3 : 3 |
| 25002 | 01 05 10 17 22 25 30 | 110 | 4:3 | 3 : 1 : 3 |
| 25001 | 03 08 12 20 23 26 31 | 123 | 3:4 | 2 : 2 : 3 |
| 24090 | 02 11 15 18 24 27 29 | 126 | 4:3 | 2 : 2 : 3 |
| 24089 | 06 09 14 19 21 28 30 | 127 | 3:4 | 2 : 2 : 3 |
| 24088 | 04 07 13 16 22 26 31 | 119 | 4:3 | 2 : 2 : 3 |
| 24087 | 05 10 17 20 25 27 30 | 134 | 4:3 | 2 : 1 : 4 |
基于新浪31选7基本走势,我们提炼以下策略:
* 数据仅供参考,理性投注。
走势图横向展示每期开奖号码,纵向展示号码出现频率。通过冷热号、区间分布、奇偶比等指标分析趋势。新浪图表提供智能标记,方便识别。
关注近期热号(出现≥4次)、冷号(出现≤1次),并结合和值区间(115-140)及奇偶比(3:4或4:3)进行组合。建议每期选号包含2-3个热号,1个冷号。
数据通常于开奖后30分钟内更新,每日18:30-19:00(以实际开奖公告为准)。本站同步新浪官方数据源,确保走势图实时准确。
区间分布反映号码在各段的集中度。若某区间连续3期出现3枚以上,下期可能回落;反之冷区间可适当关注回补。新浪图表自动计算每期区间比。
红色球为“热号”(近期频繁出现),蓝色球为“冷号”(长期未出或出现极少)。新浪图表智能识别,辅助判断号码热度。
支持。您可以通过页面上方期次选择(本页展示近20期),或访问新浪完整版查看100期以上走势。本站提供便捷入口。